Rockwool РУФ БАТТС Н

Rockwool РУФ БАТТС Н

РУФ БАТТС Н – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород.

Применение

Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС Н используются в качестве нижнего теплозвукоизоляционного слоя в многослойных кровельных покрытиях, в том числе и для устройства кровель без цементной стяжки.

Упаковка

Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС Н упаковываются в полиэтиленовую плёнку.

Материал в упаковке

Размер материала, мм Количество, шт. Площадь, м2 Объём, м3
1000 х 600 х 40 8 4,80 0,192
1000 х 600 х 50 6 3,60 0,180
1000 х 600 х 60 4 2,40 0,144
1000 х 600 х 70 4 2,40 0,168
1000 х 600 х 80 4 2,40 0,192
1000 х 600 х 90 4 2,40 0,216
1000 х 600 х 100 3 1,80 0,180
1000 х 600 х 110 3 1,80 0,198
1000 х 600 х 120 2 1,20 0,144
1000 х 600 х 130 2 1,20 0,156
1000 х 600 х 140 2 1,20 0,168
1000 х 600 х 150 2 1,20 0,180
1000 х 600 х 160 2 1,20 0,192
1000 х 600 х 170 2 1,20 0,204
1000 х 600 х 180 2 1,20 0,216
1000 х 600 х 190 2 1,20 0,228
1000 х 600 х 200 2 1,20 0,240
1200 х 1000 х 50 3 3,60 0,180
1200 х 1000 х 60 3 3,60 0,216
1200 х 1000 х 70 2 2,40 0,168
1200 х 1000 х 80 2 2,40 0,192
1200 х 1000 х 90 2 2,40 0,216
1200 х 1000 х 100 2 2,40 0,240
1200 х 1000 х 110 2 2,40 0,216
1200 х 1000 х 120 1 1,20 0,144
1200 х 1000 х 130 1 1,20 0,156
1200 х 1000 х 140 1 1,20 0,168
1200 х 1000 х 150 1 1,20 0,180
1200 х 1000 х 160 1 1,20 0,192
1200 х 1000 х 170 1 1,20 0,204
1200 х 1000 х 180 1 1,20 0,216
1200 х 1000 х 190 1 1,20 0,228
1200 х 1000 х 200 1 1,20 0,240

Материал на паллете

Размер материала, мм Упаковок на паллете, шт. Площадь, м2 Объём, м3
1200 х 1000 х 50 18 21,60 1,080
1200 х 1000 х 60 15 18,00 1,080
1200 х 1000 х 70 13 15,60 1,092
1200 х 1000 х 80 11 13,20 1,056
1200 х 1000 х 90 10 12,00 1,080
1200 х 1000 х 100 9 10,80 1,080
1200 х 1000 х 110 8 9,60 1,056
1200 х 1000 х 120 8 9,60 1,152
1200 х 1000 х 130 7 8,40 1,092
1200 х 1000 х 140 6 7,20 1,008
1200 х 1000 х 150 6 7,20 1,080
1200 х 1000 х 160 6 7,20 1,152
1200 х 1000 х 170 5 6,00 1,020
1200 х 1000 х 180 5 6,00 1,080
1200 х 1000 х 50 40 48,00 2,400
1200 х 1000 х 60 32 38,40 2,304
1200 х 1000 х 70 28 33,60 2,352
1200 х 1000 х 80 24 28,80 2,304
1200 х 1000 х 90 22 26,40 2,376
1200 х 1000 х 100 20 24,00 2,400
1200 х 1000 х 110 18 21,60 2,376
1200 х 1000 х 120 16 19,20 2,304
1200 х 1000 х 130 14 16,80 2,184
1200 х 1000 х 140 14 16,80 2,352
1200 х 1000 х 150 12 14,40 2,160
1200 х 1000 х 160 12 14,40 2,304
1200 х 1000 х 170 11 13,20 2,244
1200 х 1000 х 180 11 13,20 2,376
2000 х 1200 х 50 18 43,20 2,160
2000 х 1200 х 60 15 36,00 2,160
2000 х 1200 х 70 13 31,20 2,184
2000 х 1200 х 80 11 26,40 2,112
2000 х 1200 х 90 10 24,00 2,160
2000 х 1200 х 100 9 21,60 2,160
2000 х 1200 х 110 8 19,20 2,112
2000 х 1200 х 120 8 19,20 2,304
2000 х 1200 х 130 7 16,80 2,184
2000 х 1200 х 140 6 14,40 2,016
2000 х 1200 х 150 6 14,40 2,160
2000 х 1200 х 160 6 14,40 2,304
2000 х 1200 х 170 5 12,00 2,040
2000 х 1200 х 180 5 12,00 2,160

Технические характеристики

Параметр Значение
Плотность 115 кг/м³
Теплопроводность λ10 = 0,037 Вт/(м·К)
Теплопроводность λ25 = 0,039 Вт/(м·К)
Теплопроводность λА = 0,041 Вт/(м·К)
Теплопроводность λБ = 0,042 Вт/(м·К)
Группа горючести НГ
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее 35 кПа
Предел прочности на отрыв слоев, не менее 7.5 кПа
Водопоглощение при полном погружении, не более 1.5 % по объему
Паропроницаемость, не менее μ = 0.30 мг/(м·ч·Па)

Крепление

Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС Н должны закрепляться на покрытии механическим способом в сборе с РУФ БАТТС В. Количество крепёжных элементов должно определяться расчётом.

Допускается клеевое крепление кровельного утеплителя. При этом прочность приклейки должна быть не ниже прочности на отрыв слоёв теплоизоляционного материала.